PICK UP機種
スロット ソードアート・オンラインⅡ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 609 | -3,191枚 | 87.8% | 8,720G |
| 610 | +5,213枚 | 118.3% | 9,508G |
| 611 | +2,510枚 | 109.3% | 8,957G |
| 612 | +8,030枚 | 129.3% | 9,125G |
| 613 | -3,505枚 | 87.8% | 9,570G |
| 614 | +6,893枚 | 127.1% | 8,468G |
| 615 | +8,162枚 | 129.3% | 9,279G |
| 616 | -3,071枚 | 88.2% | 8,674G |
| 617 | -2,483枚 | 90.4% | 8,651G |
| 618 | +8,524枚 | 133.2% | 8,562G |
| 619 | +11,068枚 | 149.6% | 7,434G |
| 620 | -748枚 | 97.2% | 8,775G |
スマスロ とある魔術の禁書目録2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 973 | -2,567枚 | 88.3% | 7,320G |
| 974 | -228枚 | 96.5% | 2,168G |
| 975 | +3,113枚 | 121.3% | 4,871G |
| 976 | -2,979枚 | 68.1% | 3,112G |
| 977 | +2,901枚 | 112.3% | 7,858G |
| 978 | +9,855枚 | 144.7% | 7,347G |
| 979 | -2,520枚 | 85.9% | 5,977G |
| 980 | -3,492枚 | 73.9% | 4,467G |
| 981 | +3,341枚 | 121.2% | 5,264G |
| 982 | +11,482枚 | 151.4% | 7,440G |
| 983 | +5,481枚 | 128.8% | 6,352G |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 659 | +9,651枚 | 136.4% | 8,837G |
| 660 | -3,454枚 | 68.6% | 3,668G |
| 661 | -3,573枚 | 73.9% | 4,569G |
| 662 | -4,690枚 | 75.9% | 6,476G |
| 663 | -672枚 | 95.4% | 4,857G |
| 664 | -1,965枚 | 85.6% | 4,560G |
| 665 | -3,064枚 | 77.1% | 4,463G |
| 666 | -3,177枚 | 81.9% | 5,842G |
| 667 | -1,899枚 | 81.9% | 3,506G |
| 668 | +277枚 | 101.7% | 5,455G |
| 669 | +408枚 | 104.1% | 3,292G |
| 670 | -4,411枚 | 65.9% | 4,317G |
| 671 | +5,193枚 | 125.4% | 6,811G |
| 672 | -2,427枚 | 65.2% | 2,328G |
| 673 | +2,955枚 | 114.9% | 6,600G |
| 674 | -2,049枚 | 84.1% | 4,303G |
| 675 | -5,470枚 | 64.5% | 5,129G |
| 676 | -3,973枚 | 77.4% | 5,857G |
| 677 | -1,491枚 | 93.3% | 7,452G |
| 678 | -3,365枚 | 72.3% | 4,053G |
| 679 | -1,721枚 | 81.9% | 3,177G |
| 680 | -4,763枚 | 76.6% | 6,797G |
| 681 | -4,511枚 | 72.8% | 5,532G |
| 682 | -2,913枚 | 81.8% | 5,341G |
| 683 | -2,112枚 | 66.6% | 2,106G |
| 684 | -1,514枚 | 93.7% | 8,041G |
| 685 | -2,685枚 | 72.4% | 3,243G |
| 686 | -3,071枚 | 71.2% | 3,555G |
| 687 | -1,129枚 | 96.0% | 9,439G |
| 688 | -1,891枚 | 83.6% | 3,832G |
| 689 | -3,183枚 | 76.7% | 4,547G |
| 690 | -170枚 | 98.9% | 5,246G |
| 691 | -3,765枚 | 84.9% | 8,284G |
| 692 | -5,056枚 | 76.1% | 7,044G |
| 693 | -4,107枚 | 80.6% | 7,042G |
| 694 | -2,375枚 | 86.7% | 5,971G |
スマスロ リコリス・リコイル

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 731 | -3,548枚 | 81.8% | 6,495G |
| 732 | -1,266枚 | 94.5% | 7,618G |
| 733 | +983枚 | 105.1% | 6,400G |
| 734 | -666枚 | 92.2% | 2,858G |
| 735 | -992枚 | 92.0% | 4,136G |
| 736 | -1,008枚 | 92.2% | 4,310G |
| 737 | +514枚 | 104.2% | 4,120G |
| 738 | +2,682枚 | 120.7% | 4,328G |
| 739 | +951枚 | 106.7% | 4,732G |
| 740 | -4,112枚 | 65.0% | 3,912G |
| 741 | +342枚 | 101.8% | 6,207G |
| 742 | +4,280枚 | 118.3% | 7,776G |
| 743 | -771枚 | 95.1% | 5,232G |
| 744 | +513枚 | 103.4% | 4,963G |
| 745 | -859枚 | 90.0% | 2,876G |
| 746 | -1,240枚 | 94.1% | 6,992G |
| 747 | -821枚 | 88.4% | 2,363G |
| 748 | +5,061枚 | 123.4% | 7,221G |
| 749 | +3,555枚 | 119.8% | 5,992G |
| 750 | -3,940枚 | 77.4% | 5,820G |
| 751 | +312枚 | 102.0% | 5,135G |
| 752 | +899枚 | 107.0% | 4,285G |
| 753 | +2,600枚 | 122.8% | 3,798G |
| 754 | -1,488枚 | 80.1% | 2,491G |
| 755 | +164枚 | 101.5% | 3,652G |
| 756 | -1,344枚 | 89.1% | 4,126G |
| 757 | -2,475枚 | 87.7% | 6,722G |
| 758 | -2,617枚 | 81.1% | 4,623G |
| 759 | -1,092枚 | 90.1% | 3,684G |
| 760 | -2,109枚 | 87.2% | 5,497G |
スマスロ 獣王

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 797 | +144枚 | 100.6% | 8,679G |
| 798 | +2,323枚 | 110.1% | 7,673G |
| 799 | -4,031枚 | 84.2% | 8,480G |
| 800 | +4,220枚 | 117.8% | 7,921G |
| 801 | +285枚 | 101.1% | 8,596G |
| 802 | -1,647枚 | 94.0% | 9,213G |
| 803 | +4,825枚 | 121.0% | 7,664G |
| 804 | +390枚 | 101.5% | 8,483G |
| 805 | -687枚 | 97.3% | 8,480G |
| 806 | +47枚 | 100.2% | 7,458G |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 827 | -4,195枚 | 67.9% | 4,356G |
| 828 | +1,950枚 | 109.2% | 7,089G |
| 829 | +2,966枚 | 120.2% | 4,890G |
| 830 | -1,190枚 | 93.0% | 5,630G |
| 831 | -1,780枚 | 64.8% | 1,687G |
| 832 | -1,920枚 | 88.9% | 5,758G |
| 833 | +344枚 | 101.7% | 6,929G |
| 834 | +7,134枚 | 125.8% | 9,220G |
| 835 | -1,957枚 | 90.2% | 6,629G |
| 836 | -1,104枚 | 78.4% | 1,704G |
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 843 | -5,389枚 | 71.5% | 6,302G |
| 844 | -5,206枚 | 79.2% | 8,344G |
| 845 | +4,868枚 | 125.8% | 6,282G |
| 846 | +467枚 | 102.4% | 6,538G |
| 847 | +59枚 | 100.2% | 8,087G |
| 848 | -1,311枚 | 93.2% | 6,385G |
| 849 | -6,593枚 | 70.5% | 7,457G |
LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 886 | +1,922枚 | 118.2% | 3,522G |
| 887 | +2,480枚 | 119.4% | 4,270G |
| 888 | +441枚 | 103.7% | 3,937G |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 995 | -1,724枚 | 88.5% | 5,010G |
| 996 | -4,341枚 | 75.0% | 5,781G |
| 997 | -1,097枚 | 82.9% | 2,136G |
| 998 | -1,119枚 | 70.8% | 1,276G |
| 999 | -895枚 | 92.5% | 3,973G |
| 1000 | -833枚 | 81.9% | 1,533G |
| 1001 | -1,695枚 | 89.5% | 5,370G |
| 1002 | +5,348枚 | 128.2% | 6,328G |
| 1003 | +922枚 | 103.9% | 7,820G |
| 1004 | -2,312枚 | 90.6% | 8,174G |
| 1005 | -1,835枚 | 89.1% | 5,591G |
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1017 | ±0枚 | 100.0% | 7,249G |
| 1018 | +8,071枚 | 131.4% | 8,567G |
| 1019 | -4,569枚 | 72.1% | 5,462G |
| 1020 | +2,309枚 | 109.3% | 8,295G |
| 1021 | -2,674枚 | 79.1% | 4,263G |
| 1022 | -3,996枚 | 80.6% | 6,872G |
| 1023 | -501枚 | 97.7% | 7,378G |
| 1024 | +100枚 | 100.6% | 5,965G |
| 1025 | +810枚 | 104.2% | 6,412G |
| 1026 | -3,248枚 | 84.9% | 7,173G |
| 1027 | -501枚 | 96.6% | 4,918G |
| 1028 | -3,248枚 | 80.7% | 5,596G |
| 1029 | +6,522枚 | 127.8% | 7,830G |
| 1030 | -1,541枚 | 89.9% | 5,061G |
| 1031 | +3,936枚 | 114.7% | 8,896G |
| 1032 | +1,841枚 | 107.9% | 7,796G |
| 1033 | -3,598枚 | 81.7% | 6,539G |
| 1034 | -1,376枚 | 93.2% | 6,793G |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1074 | -1,700枚 | 90.3% | 5,847G |
| 1075 | -1,066枚 | 93.8% | 5,719G |
| 1076 | -365枚 | 96.4% | 3,398G |
| 1077 | +12,213枚 | 148.1% | 8,472G |
| 1078 | -4,201枚 | 69.0% | 4,516G |
| 1079 | -4,725枚 | 81.3% | 8,412G |
| 1080 | -1,322枚 | 92.2% | 5,615G |
| 1081 | -2,799枚 | 77.2% | 4,091G |
| 1082 | +3,900枚 | 117.6% | 7,374G |
| 1083 | +821枚 | 103.9% | 7,096G |
| 1084 | +1,120枚 | 106.2% | 5,978G |
| 1085 | +497枚 | 102.2% | 7,393G |
| 1086 | -561枚 | 97.6% | 7,923G |
| 1087 | -3,095枚 | 71.2% | 3,584G |
| 1088 | -2,613枚 | 86.0% | 6,240G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1125 | +6,432枚 | 129.3% | 7,326G |
| 1126 | -5,538枚 | 67.3% | 5,644G |
| 1127 | -4,195枚 | 71.6% | 4,922G |
| 1128 | -2,541枚 | 78.7% | 3,974G |
| 1129 | +5,022枚 | 126.2% | 6,393G |
| 1130 | +2,025枚 | 117.8% | 3,784G |
| 1131 | -4,142枚 | 70.2% | 4,633G |
| 1132 | +767枚 | 104.1% | 6,312G |
| 1133 | +1,579枚 | 107.9% | 6,675G |
| 1134 | -2,121枚 | 89.2% | 6,525G |
| 1135 | +1,803枚 | 111.3% | 5,334G |
| 1136 | -4,402枚 | 70.4% | 4,963G |
| 1137 | -3,443枚 | 76.4% | 4,854G |
| 1138 | -1,119枚 | 92.7% | 5,081G |
| 1139 | -3,079枚 | 73.7% | 3,906G |
| 1140 | -2,910枚 | 80.8% | 5,048G |
| 1141 | +1,764枚 | 109.7% | 6,054G |
| 1142 | +618枚 | 105.0% | 4,119G |
| 1143 | +5,769枚 | 129.0% | 6,638G |
| 1144 | +2,450枚 | 112.0% | 6,812G |
| 1145 | +999枚 | 111.5% | 2,903G |
| 1146 | +4,362枚 | 119.1% | 7,599G |
| 1147 | -2,848枚 | 83.3% | 5,674G |
| 1148 | +717枚 | 104.5% | 5,284G |
| 1149 | +8,053枚 | 148.1% | 5,576G |
| 1150 | +387枚 | 102.0% | 6,440G |
| 1184 | +3,280枚 | 118.9% | 5,786G |
| 1185 | -4,769枚 | 72.6% | 5,805G |
| 1186 | -3,823枚 | 71.9% | 4,534G |
| 1187 | -805枚 | 94.2% | 4,650G |
| 1188 | -1,138枚 | 93.9% | 6,205G |
| 1189 | -3,930枚 | 75.8% | 5,420G |
| 1190 | -3,821枚 | 70.8% | 4,363G |
| 1191 | -1,165枚 | 91.5% | 4,583G |
| 1192 | -3,120枚 | 79.0% | 4,962G |
| 1193 | -4,126枚 | 75.1% | 5,521G |
| 1194 | +1,644枚 | 108.8% | 6,227G |
| 1195 | -2,883枚 | 76.5% | 4,082G |
| 1196 | +2,520枚 | 111.0% | 7,622G |
| 1197 | +1,395枚 | 107.9% | 5,908G |
| 1198 | +4,870枚 | 124.8% | 6,538G |
| 1199 | -1,260枚 | 94.1% | 7,116G |
| 1200 | +2,464枚 | 108.6% | 9,572G |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1151 | -1,529枚 | 92.7% | 7,007G |
| 1152 | -2,848枚 | 85.1% | 6,372G |
| 1153 | -2,755枚 | 69.3% | 2,990G |
| 1154 | +952枚 | 104.5% | 7,022G |
| 1155 | -898枚 | 95.5% | 6,723G |
| 1156 | +270枚 | 101.3% | 6,856G |
| 1157 | -2,985枚 | 73.0% | 3,691G |
| 1158 | -2,915枚 | 79.7% | 4,780G |
| 1159 | -1,903枚 | 79.8% | 3,140G |
| 1160 | -3,006枚 | 82.3% | 5,659G |
| 1161 | -104枚 | 99.4% | 5,674G |
| 1162 | -2,663枚 | 87.0% | 6,849G |
| 1163 | -2,590枚 | 88.4% | 7,467G |
| 1164 | +2,662枚 | 110.5% | 8,451G |
| 1165 | -1,547枚 | 81.7% | 2,812G |
| 1166 | +2,513枚 | 109.5% | 8,802G |
| 1167 | +1,514枚 | 106.5% | 7,789G |
| 1168 | +1,896枚 | 107.0% | 8,972G |
| 1169 | -1,663枚 | 80.0% | 2,777G |
| 1170 | +1,213枚 | 106.2% | 6,519G |
| 1171 | -1,316枚 | 93.7% | 6,969G |
| 1172 | -830枚 | 94.2% | 4,801G |
| 1173 | -1,142枚 | 82.8% | 2,213G |
| 1174 | +6,506枚 | 125.9% | 8,358G |
| 1175 | +243枚 | 101.5% | 5,510G |
| 1176 | -974枚 | 95.6% | 7,356G |
| 1177 | -1,308枚 | 93.3% | 6,495G |
| 1178 | -513枚 | 97.4% | 6,454G |
| 1179 | +114枚 | 100.5% | 6,938G |
| 1180 | +3,827枚 | 121.7% | 5,875G |
| 1181 | -490枚 | 97.5% | 6,435G |
| 1182 | +5,111枚 | 122.4% | 7,609G |
| 1183 | -2,837枚 | 78.4% | 4,387G |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 642 | マイジャグラーⅥ | 9,890G |
| 2 | 700 | マイジャグラーV | 9,686G |
| 3 | 1200 | L 東京喰種 | 9,572G |
| 4 | 613 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,570G |
| 5 | 610 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,508G |
| 6 | 687 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,439G |
| 7 | 875 | ゴーゴージャグラー3 | 9,421G |
| 8 | 717 | マイジャグラーV | 9,375G |
| 9 | 704 | マイジャグラーV | 9,347G |
| 10 | 615 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,279G |
| 11 | 730 | マイジャグラーV | 9,257G |
| 12 | 834 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 9,220G |
| 13 | 802 | スマスロ 獣王 | 9,213G |
| 14 | 699 | マイジャグラーV | 9,174G |
| 15 | 612 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,125G |
| 16 | 1168 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,972G |
| 17 | 611 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,957G |
| 18 | 659 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,837G |
| 19 | 714 | マイジャグラーV | 8,836G |
| 20 | 1166 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,802G |
| 21 | 620 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,775G |
| 22 | 609 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,720G |
| 23 | 695 | マイジャグラーV | 8,713G |
| 24 | 797 | スマスロ 獣王 | 8,679G |
| 25 | 616 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,674G |
| 26 | 617 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,651G |
| 27 | 776 | ネオアイムジャグラーEX | 8,648G |
| 28 | 902 | ゴーゴージャグラー3 | 8,618G |
| 29 | 801 | スマスロ 獣王 | 8,596G |
| 30 | 650 | マイジャグラーⅥ | 8,581G |
| 31 | 618 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,562G |
| 32 | 804 | スマスロ 獣王 | 8,483G |
| 33 | 799 | スマスロ 獣王 | 8,480G |
| 34 | 805 | スマスロ 獣王 | 8,480G |
| 35 | 872 | ゴーゴージャグラー3 | 8,477G |
| 36 | 1077 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,472G |
| 37 | 614 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,468G |
| 38 | 1164 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,451G |
| 39 | 900 | L魔法少女にあこがれて | 8,422G |
| 40 | 1079 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,412G |
| 41 | 864 | ゴーゴージャグラー3 | 8,403G |
| 42 | 1174 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,358G |
| 43 | 898 | L魔法少女にあこがれて | 8,347G |
| 44 | 654 | マイジャグラーⅥ | 8,346G |
| 45 | 844 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,344G |
| 46 | 966 | スマスロ 新鬼武者3 | 8,315G |
| 47 | 866 | ゴーゴージャグラー3 | 8,297G |
| 48 | 691 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,284G |
| 49 | 645 | マイジャグラーⅥ | 8,270G |
| 50 | 941 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,238G |
| 51 | 641 | マイジャグラーⅥ | 8,212G |
| 52 | 1101 | スマスロモンキーターンV | 8,179G |
| 53 | 1004 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 8,174G |
| 54 | 1106 | スマスロモンキーターンV | 8,145G |
| 55 | 811 | ネオアイムジャグラーEX | 8,092G |
| 56 | 847 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 8,087G |
| 57 | 965 | スマスロ 新鬼武者3 | 8,069G |
| 58 | 684 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,041G |
| 59 | 790 | 真打吉宗 | 8,038G |
| 60 | 656 | マイジャグラーⅥ | 8,026G |
| 61 | 785 | 真打吉宗 | 7,995G |
| 62 | 720 | マイジャグラーV | 7,981G |
| 63 | 1086 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,923G |
| 64 | 800 | スマスロ 獣王 | 7,921G |
| 65 | 643 | マイジャグラーⅥ | 7,911G |
| 66 | 791 | 真打吉宗 | 7,879G |
| 67 | 906 | ゴーゴージャグラー3 | 7,871G |
| 68 | 726 | マイジャグラーV | 7,870G |
| 69 | 977 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 7,858G |
| 70 | 1167 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,789G |
| 71 | 742 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,776G |
| 72 | 728 | マイジャグラーV | 7,765G |
| 73 | 786 | 真打吉宗 | 7,732G |
| 74 | 772 | ジャグラーガールズSS | 7,699G |
| 75 | 798 | スマスロ 獣王 | 7,673G |
| 76 | 803 | スマスロ 獣王 | 7,664G |
| 77 | 837 | 戦国コレクション6 | 7,650G |
| 78 | 1196 | L 東京喰種 | 7,622G |
| 79 | 732 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,618G |
| 80 | 1006 | Lモンスターハンターライズ | 7,610G |
| 81 | 1182 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,609G |
| 82 | 1146 | L 東京喰種 | 7,599G |
| 83 | 1090 | スマスロモンキーターンV | 7,521G |
| 84 | 784 | ネオアイムジャグラーEX | 7,510G |
| 85 | 899 | L魔法少女にあこがれて | 7,471G |
| 86 | 787 | 真打吉宗 | 7,470G |
| 87 | 773 | ネオアイムジャグラーEX | 7,464G |
| 88 | 806 | スマスロ 獣王 | 7,458G |
| 89 | 677 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,452G |
| 90 | 982 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 7,440G |
| 91 | 619 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 7,434G |
| 92 | 1085 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,393G |
| 93 | 1082 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,374G |
| 94 | 789 | 真打吉宗 | 7,352G |
| 95 | 978 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 7,347G |
| 96 | 788 | 真打吉宗 | 7,336G |
| 97 | 1125 | L 東京喰種 | 7,326G |
| 98 | 973 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 7,320G |
| 99 | 748 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,221G |
| 100 | 1091 | スマスロモンキーターンV | 7,175G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1077 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +12,213枚 |
| 2 | 982 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +11,482枚 |
| 3 | 619 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +11,068枚 |
| 4 | 601 | Lからくりサーカス2 | +10,933枚 |
| 5 | 978 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +9,855枚 |
| 6 | 659 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,651枚 |
| 7 | 618 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +8,524枚 |
| 8 | 615 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +8,162枚 |
| 9 | 1018 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +8,071枚 |
| 10 | 1149 | L 東京喰種 | +8,053枚 |
| 11 | 612 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +8,030枚 |
| 12 | 834 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +7,134枚 |
| 13 | 614 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +6,893枚 |
| 14 | 1029 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +6,522枚 |
| 15 | 1174 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,506枚 |
| 16 | 1125 | L 東京喰種 | +6,432枚 |
| 17 | 599 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,354枚 |
| 18 | 1143 | L 東京喰種 | +5,769枚 |
| 19 | 983 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +5,481枚 |
| 20 | 1002 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,348枚 |
| 21 | 610 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +5,213枚 |
| 22 | 941 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,199枚 |
| 23 | 671 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,193枚 |
| 24 | 1182 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,111枚 |
| 25 | 748 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,061枚 |
| 26 | 1129 | L 東京喰種 | +5,022枚 |
| 27 | 990 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +4,940枚 |
| 28 | 1198 | L 東京喰種 | +4,870枚 |
| 29 | 845 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +4,868枚 |
| 30 | 803 | スマスロ 獣王 | +4,825枚 |
| 31 | 966 | スマスロ 新鬼武者3 | +4,711枚 |
| 32 | 1146 | L 東京喰種 | +4,362枚 |
| 33 | 742 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,280枚 |
| 34 | 800 | スマスロ 獣王 | +4,220枚 |
| 35 | 877 | L アズールレーン THE ANIMATION | +4,154枚 |
| 36 | 813 | ネオアイムジャグラーEX | +4,062枚 |
| 37 | 1031 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +3,936枚 |
| 38 | 1082 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,900枚 |
| 39 | 1180 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,827枚 |
| 40 | 933 | スマスロ 攻殻機動隊 | +3,700枚 |
| 41 | 1013 | Lモンスターハンターライズ | +3,647枚 |
| 42 | 749 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,555枚 |
| 43 | 986 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +3,533枚 |
| 44 | 981 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +3,341枚 |
| 45 | 893 | L邪神ちゃんドロップキック | +3,337枚 |
| 46 | 930 | スマスロ北斗の拳 | +3,290枚 |
| 47 | 1184 | L 東京喰種 | +3,280枚 |
| 48 | 1042 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +3,232枚 |
| 49 | 975 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +3,113枚 |
| 50 | 787 | 真打吉宗 | +3,062枚 |
| 51 | 829 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,966枚 |
| 52 | 673 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,955枚 |
| 53 | 977 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +2,901枚 |
| 54 | 875 | ゴーゴージャグラー3 | +2,801枚 |
| 55 | 969 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,745枚 |
| 56 | 738 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,682枚 |
| 57 | 872 | ゴーゴージャグラー3 | +2,670枚 |
| 58 | 1164 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,662枚 |
| 59 | 884 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +2,658枚 |
| 60 | 916 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | +2,645枚 |
| 61 | 753 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,600枚 |
| 62 | 1011 | Lモンスターハンターライズ | +2,596枚 |
| 63 | 714 | マイジャグラーV | +2,534枚 |
| 64 | 1196 | L 東京喰種 | +2,520枚 |
| 65 | 1166 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,513枚 |
| 66 | 611 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +2,510枚 |
| 67 | 887 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +2,480枚 |
| 68 | 1200 | L 東京喰種 | +2,464枚 |
| 69 | 1144 | L 東京喰種 | +2,450枚 |
| 70 | 1104 | スマスロモンキーターンV | +2,368枚 |
| 71 | 798 | スマスロ 獣王 | +2,323枚 |
| 72 | 1020 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +2,309枚 |
| 73 | 762 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,188枚 |
| 74 | 854 | ネオアイムジャグラーEX | +2,140枚 |
| 75 | 608 | Lからくりサーカス2 | +2,121枚 |
| 76 | 1130 | L 東京喰種 | +2,025枚 |
| 77 | 828 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +1,950枚 |
| 78 | 886 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +1,922枚 |
| 79 | 781 | ネオアイムジャグラーEX | +1,918枚 |
| 80 | 1168 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,896枚 |
| 81 | 938 | スマスロ 化物語 | +1,891枚 |
| 82 | 1046 | スマスロ やじきた道中記参る! | +1,864枚 |
| 83 | 1032 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +1,841枚 |
| 84 | 1090 | スマスロモンキーターンV | +1,832枚 |
| 85 | 1135 | L 東京喰種 | +1,803枚 |
| 86 | 1141 | L 東京喰種 | +1,764枚 |
| 87 | 708 | マイジャグラーV | +1,732枚 |
| 88 | 1015 | Lモンスターハンターライズ | +1,729枚 |
| 89 | 824 | ネオアイムジャグラーEX | +1,697枚 |
| 90 | 1194 | L 東京喰種 | +1,644枚 |
| 91 | 653 | マイジャグラーⅥ | +1,623枚 |
| 92 | 1133 | L 東京喰種 | +1,579枚 |
| 93 | 858 | ネオアイムジャグラーEX | +1,527枚 |
| 94 | 1167 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,514枚 |
| 95 | 904 | ゴーゴージャグラー3 | +1,473枚 |
| 96 | 699 | マイジャグラーV | +1,439枚 |
| 97 | 765 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,428枚 |
| 98 | 993 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +1,412枚 |
| 99 | 1197 | L 東京喰種 | +1,395枚 |
| 100 | 722 | マイジャグラーV | +1,367枚 |