グランキコーナ京都宇治店
公開日時:2026年10月27日 17時51分
10月23日(金) 取材結果
・朝の並び人数:360人
・20スロ設置台数:520台
PICK UP機種
真打吉宗

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 958 | -3,053枚 | 85.5% | 7,002G |
| 959 | +1,926枚 | 106.3% | 10,160G |
| 960 | +10,084枚 | 142.4% | 7,926G |
| 961 | -5,682枚 | 76.3% | 7,988G |
| 962 | +6,710枚 | 128.0% | 7,977G |
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 744 | +971枚 | 103.3% | 9,680G |
| 745 | +4,913枚 | 122.8% | 7,175G |
| 746 | -1,993枚 | 84.9% | 4,390G |
| 747 | +5,036枚 | 130.9% | 5,438G |
| 748 | -636枚 | 94.6% | 3,954G |
| 749 | -1,638枚 | 92.0% | 6,814G |
| 750 | -3,168枚 | 73.9% | 4,050G |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 739 | +2,471枚 | 115.5% | 5,300G |
| 740 | -2,303枚 | 88.6% | 6,755G |
| 741 | -1,316枚 | 91.1% | 4,919G |
| 742 | -462枚 | 98.2% | 8,547G |
| 743 | -1,101枚 | 85.9% | 2,604G |
L魔法少女にあこがれて

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 754 | -5,208枚 | 76.1% | 7,273G |
| 755 | +664枚 | 102.3% | 9,811G |
| 756 | +2,470枚 | 110.2% | 8,094G |
Lパチスロ 喰霊-零-Re

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 757 | +3,912枚 | 116.6% | 7,870G |
| 758 | -843枚 | 87.9% | 2,323G |
| 759 | -2,929枚 | 80.5% | 5,007G |
スマスロパリピ孔明

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 760 | -1,790枚 | 80.8% | 3,105G |
| 761 | -995枚 | 95.1% | 6,783G |
| 762 | +2,899枚 | 131.2% | 3,099G |
戦国コレクション6

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 763 | -3,652枚 | 83.2% | 7,225G |
| 764 | +4,086枚 | 115.4% | 8,843G |
| 765 | +232枚 | 101.2% | 6,680G |
L邪神ちゃんドロップキック

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 766 | -1,171枚 | 91.4% | 4,520G |
| 767 | -1,458枚 | 83.8% | 3,008G |
| 768 | -2,149枚 | 91.3% | 8,190G |
スマスロ北斗の拳

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 895 | +2,219枚 | 109.8% | 7,528G |
| 896 | +2,616枚 | 110.3% | 8,496G |
| 897 | -175枚 | 99.3% | 8,629G |
| 898 | ±0枚 | -- | 0G |
| 899 | +348枚 | 101.2% | 9,504G |
| 900 | +2,178枚 | 108.3% | 8,712G |
| 901 | ±0枚 | -- | 0G |
| 902 | +2,328枚 | 108.5% | 9,106G |
| 903 | +880枚 | 103.3% | 8,785G |
| 904 | +754枚 | 102.7% | 9,291G |
| 905 | +3,142枚 | 111.1% | 9,436G |
スロット ワールドダイスター

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 751 | -636枚 | 86.6% | 1,580G |
| 752 | +209枚 | 103.0% | 2,332G |
| 753 | -229枚 | 98.9% | 6,788G |