PICK UP機種
スマスロモンキーターンV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1089 | +1,437枚 | 105.3% | 8,981G |
| 1090 | +1,730枚 | 106.0% | 9,592G |
| 1091 | +6,293枚 | 123.6% | 8,872G |
| 1092 | -1,113枚 | 96.2% | 9,865G |
| 1093 | +1,105枚 | 104.2% | 8,833G |
| 1094 | +3,069枚 | 110.4% | 9,796G |
| 1095 | +2,799枚 | 109.3% | 10,018G |
| 1096 | +15,803枚 | 153.1% | 9,928G |
| 1097 | -102枚 | 99.7% | 9,983G |
| 1098 | +4,437枚 | 117.7% | 8,360G |
| 1099 | +5,851枚 | 120.7% | 9,438G |
| 1100 | +4,348枚 | 114.9% | 9,721G |
| 1101 | +2,576枚 | 110.0% | 8,613G |
| 1102 | -101枚 | 99.7% | 9,719G |
| 1103 | +412枚 | 101.4% | 9,522G |
| 1104 | +2,393枚 | 108.7% | 9,219G |
| 1105 | +9,831枚 | 131.5% | 10,419G |
| 1106 | +8,385枚 | 128.5% | 9,800G |
マイジャグラーV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 712 | -1,527枚 | 92.9% | 7,219G |
| 713 | -19枚 | 99.9% | 7,047G |
| 714 | +2,884枚 | 110.8% | 8,873G |
| 715 | +21枚 | 100.1% | 8,334G |
| 716 | +3,595枚 | 114.5% | 8,284G |
| 717 | +225枚 | 100.9% | 8,236G |
| 718 | +4,405枚 | 116.7% | 8,808G |
| 719 | +1,674枚 | 106.5% | 8,586G |
| 720 | +2,590枚 | 108.9% | 9,731G |
| 721 | +3,277枚 | 111.0% | 9,945G |
| 722 | +1,697枚 | 106.1% | 9,256G |
| 723 | +4,858枚 | 116.3% | 9,944G |
| 724 | +3,800枚 | 113.2% | 9,602G |
| 725 | +3,534枚 | 113.6% | 8,663G |
| 726 | +2,387枚 | 108.1% | 9,826G |
| 727 | +314枚 | 101.1% | 9,607G |
| 728 | +1,279枚 | 104.3% | 9,936G |
| 729 | +1,967枚 | 106.7% | 9,749G |
| 730 | +1,510枚 | 105.1% | 9,844G |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 581 | -2,361枚 | 88.8% | 7,042G |
| 582 | -3,987枚 | 71.0% | 4,584G |
| 583 | -1,271枚 | 93.4% | 6,407G |
| 584 | +1,997枚 | 111.1% | 6,014G |
| 585 | -2,381枚 | 74.6% | 3,124G |
| 586 | -3,769枚 | 79.0% | 5,988G |
| 587 | +5,235枚 | 121.5% | 8,135G |
| 588 | -5,701枚 | 59.4% | 4,677G |
| 589 | -1,883枚 | 83.8% | 3,871G |
| 590 | -3,883枚 | 76.3% | 5,468G |
| 591 | +691枚 | 108.4% | 2,735G |
| 592 | -2,646枚 | 83.0% | 5,186G |
| 593 | -1,577枚 | 92.7% | 7,169G |
| 594 | -1,518枚 | 92.7% | 6,956G |
| 595 | +6,112枚 | 140.0% | 5,091G |
| 596 | +4,581枚 | 124.0% | 6,371G |
| 597 | -1,986枚 | 87.9% | 5,485G |
| 598 | +2,190枚 | 116.7% | 4,362G |
| 599 | -4,158枚 | 81.0% | 7,308G |
| 600 | -3,235枚 | 77.4% | 4,773G |
スロット ソードアート・オンラインⅡ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 609 | -2,958枚 | 86.4% | 7,258G |
| 610 | -5,361枚 | 75.2% | 7,204G |
| 611 | -4,724枚 | 77.4% | 6,983G |
| 612 | -1,045枚 | 94.9% | 6,765G |
| 613 | -1,966枚 | 90.0% | 6,578G |
| 614 | +6,186枚 | 129.1% | 7,089G |
| 615 | -3,538枚 | 84.0% | 7,394G |
| 616 | +11,559枚 | 151.1% | 7,542G |
| 617 | -3,862枚 | 85.8% | 9,050G |
| 618 | -1,390枚 | 94.5% | 8,407G |
| 619 | -1,591枚 | 92.4% | 6,957G |
| 620 | -2,717枚 | 89.4% | 8,518G |
マイジャグラーⅥ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 641 | +1,487枚 | 105.8% | 8,483G |
| 642 | +888枚 | 103.4% | 8,677G |
| 643 | +348枚 | 101.8% | 6,528G |
| 644 | -639枚 | 96.9% | 6,903G |
| 645 | -327枚 | 98.0% | 5,358G |
| 646 | -494枚 | 97.7% | 7,032G |
| 647 | +1,265枚 | 105.2% | 8,042G |
| 648 | -165枚 | 98.9% | 4,818G |
| 649 | +1,757枚 | 107.0% | 8,406G |
| 650 | -1,114枚 | 94.8% | 7,090G |
| 651 | -1,399枚 | 90.0% | 4,668G |
| 652 | +604枚 | 102.5% | 8,037G |
| 653 | +324枚 | 101.4% | 7,840G |
| 654 | -1,673枚 | 88.9% | 5,006G |
| 655 | +227枚 | 101.0% | 7,358G |
| 656 | +406枚 | 101.6% | 8,629G |
| 657 | -610枚 | 96.7% | 6,124G |
| 658 | +1,829枚 | 107.2% | 8,506G |
| 695 | +1,477枚 | 105.3% | 9,262G |
| 696 | +569枚 | 103.2% | 5,998G |
| 697 | +1,352枚 | 106.0% | 7,516G |
| 698 | +799枚 | 103.7% | 7,122G |
| 699 | +1,645枚 | 107.3% | 7,516G |
| 700 | +66枚 | 100.3% | 8,080G |
| 701 | -1,812枚 | 89.3% | 5,637G |
| 702 | +67枚 | 100.3% | 8,423G |
| 703 | +142枚 | 100.8% | 6,218G |
| 704 | +1,069枚 | 104.8% | 7,466G |
| 705 | -1,020枚 | 90.8% | 3,683G |
| 706 | -2,157枚 | 84.2% | 4,542G |
| 707 | +1,790枚 | 106.3% | 9,398G |
| 708 | -1,954枚 | 87.7% | 5,311G |
| 709 | -1,556枚 | 86.2% | 3,760G |
| 710 | -419枚 | 98.0% | 7,004G |
| 711 | +639枚 | 102.6% | 8,165G |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 659 | -4,334枚 | 80.4% | 7,357G |
| 660 | -2,195枚 | 84.3% | 4,670G |
| 661 | -910枚 | 94.2% | 5,209G |
| 662 | +1,900枚 | 108.4% | 7,567G |
| 663 | -3,145枚 | 69.0% | 3,380G |
| 664 | -928枚 | 93.2% | 4,530G |
| 665 | -1,187枚 | 74.4% | 1,546G |
| 666 | -1,089枚 | 95.4% | 7,861G |
| 667 | -494枚 | 93.4% | 2,492G |
| 668 | +1,696枚 | 109.9% | 5,694G |
| 669 | -832枚 | 87.6% | 2,234G |
| 670 | -287枚 | 97.2% | 3,428G |
| 671 | -1,384枚 | 88.9% | 4,143G |
| 672 | +2,061枚 | 109.3% | 7,355G |
| 673 | -1,928枚 | 86.2% | 4,667G |
| 674 | -1,875枚 | 83.4% | 3,775G |
| 675 | -3,146枚 | 83.4% | 6,313G |
| 676 | -5,624枚 | 79.2% | 8,996G |
| 677 | -2,205枚 | 89.7% | 7,148G |
| 678 | +911枚 | 105.1% | 5,943G |
| 679 | -760枚 | 94.3% | 4,470G |
| 680 | -230枚 | 98.2% | 4,147G |
| 681 | +2,651枚 | 110.1% | 8,751G |
| 682 | +4,062枚 | 127.2% | 4,979G |
| 683 | -2,888枚 | 75.2% | 3,876G |
| 684 | +5,703枚 | 135.9% | 5,296G |
| 685 | +1,130枚 | 111.4% | 3,311G |
| 686 | -2,172枚 | 85.5% | 4,997G |
| 687 | -169枚 | 97.7% | 2,453G |
| 688 | +8,779枚 | 145.8% | 6,385G |
| 689 | -2,741枚 | 84.4% | 5,861G |
| 690 | -3,356枚 | 78.6% | 5,239G |
| 691 | -1,547枚 | 80.4% | 2,631G |
| 692 | -4,635枚 | 66.4% | 4,593G |
| 693 | +2,936枚 | 111.6% | 8,443G |
| 694 | -503枚 | 97.3% | 6,235G |
スマスロ リコリス・リコイル

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 731 | -3,616枚 | 80.7% | 6,253G |
| 732 | -1,337枚 | 81.8% | 2,448G |
| 733 | -170枚 | 99.2% | 6,750G |
| 734 | +779枚 | 106.4% | 4,050G |
| 735 | +3,684枚 | 118.1% | 6,793G |
| 736 | +634枚 | 103.0% | 6,999G |
| 737 | -1,027枚 | 89.0% | 3,113G |
| 738 | -1,479枚 | 90.8% | 5,342G |
| 739 | -887枚 | 88.4% | 2,554G |
| 740 | +12,284枚 | 155.8% | 7,334G |
| 741 | +735枚 | 111.6% | 2,121G |
| 742 | -1,609枚 | 92.5% | 7,178G |
| 743 | -1,812枚 | 89.3% | 5,658G |
| 744 | +7,087枚 | 135.2% | 6,711G |
| 745 | +1,017枚 | 105.6% | 6,021G |
| 746 | -1,209枚 | 93.9% | 6,616G |
| 747 | -444枚 | 96.2% | 3,905G |
| 748 | +322枚 | 101.9% | 5,656G |
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 749 | -4,330枚 | 79.4% | 7,001G |
| 750 | +1,021枚 | 106.3% | 5,436G |
| 751 | -2,822枚 | 86.7% | 7,085G |
| 752 | -549枚 | 97.4% | 7,000G |
| 753 | +828枚 | 103.9% | 7,149G |
| 754 | +2,943枚 | 119.2% | 5,099G |
| 755 | +5,755枚 | 127.0% | 7,092G |
L聖闘士星矢 黄金十二宮

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 756 | -3,413枚 | 88.3% | 9,689G |
| 757 | +4,223枚 | 116.6% | 8,503G |
| 758 | +4,046枚 | 115.1% | 8,944G |
| 759 | -2,656枚 | 89.4% | 8,322G |
| 760 | -1,268枚 | 95.4% | 9,269G |
ウルトラミラクルジャグラー

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 761 | +867枚 | 103.2% | 8,923G |
| 762 | -389枚 | 94.7% | 2,466G |
| 763 | +1,196枚 | 106.3% | 6,305G |
| 764 | -195枚 | 99.2% | 8,037G |
| 765 | -440枚 | 97.4% | 5,709G |
| 766 | +1,203枚 | 104.7% | 8,442G |
| 767 | +221枚 | 101.2% | 6,143G |
| 768 | -1,391枚 | 85.0% | 3,087G |
| 769 | -557枚 | 95.9% | 4,527G |
| 770 | +505枚 | 102.0% | 8,231G |
| 771 | -1,176枚 | 82.6% | 2,247G |
| 772 | +748枚 | 103.7% | 6,696G |
ネオアイムジャグラーEX

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 773 | -1,196枚 | 92.9% | 5,593G |
| 774 | +206枚 | 100.9% | 7,720G |
| 775 | +2,196枚 | 108.2% | 8,901G |
| 776 | +81枚 | 100.4% | 6,877G |
| 777 | -510枚 | 96.8% | 5,346G |
| 778 | +1,341枚 | 108.3% | 5,404G |
| 779 | +986枚 | 105.0% | 6,514G |
| 780 | +691枚 | 103.1% | 7,538G |
| 781 | -642枚 | 94.6% | 3,976G |
| 782 | -573枚 | 95.8% | 4,602G |
| 783 | -696枚 | 94.7% | 4,348G |
| 784 | -1,256枚 | 93.8% | 6,804G |
| 807 | -224枚 | 98.9% | 6,593G |
| 808 | +3,182枚 | 113.7% | 7,714G |
| 809 | +411枚 | 102.0% | 6,991G |
| 810 | -894枚 | 89.3% | 2,773G |
| 811 | -733枚 | 93.4% | 3,706G |
| 812 | -606枚 | 94.5% | 3,686G |
| 813 | +734枚 | 105.1% | 4,797G |
| 814 | -612枚 | 96.7% | 6,217G |
| 815 | +1,231枚 | 105.7% | 7,144G |
| 816 | -671枚 | 96.6% | 6,541G |
| 817 | +1,065枚 | 105.2% | 6,787G |
| 818 | +1,269枚 | 105.6% | 7,567G |
| 819 | +2,392枚 | 109.5% | 8,394G |
| 820 | +782枚 | 103.4% | 7,608G |
| 821 | -1,552枚 | 92.2% | 6,593G |
| 822 | -2,005枚 | 78.5% | 3,113G |
| 823 | +318枚 | 101.4% | 7,829G |
| 824 | -950枚 | 92.4% | 4,162G |
| 825 | +607枚 | 102.3% | 8,847G |
| 826 | -1,055枚 | 94.5% | 6,428G |
| 850 | +776枚 | 102.9% | 8,902G |
| 851 | +208枚 | 101.2% | 5,693G |
| 852 | +408枚 | 102.2% | 6,124G |
| 853 | -184枚 | 98.6% | 4,309G |
| 854 | -200枚 | 98.9% | 6,023G |
| 855 | -1,303枚 | 88.4% | 3,735G |
| 856 | -612枚 | 96.7% | 6,179G |
| 857 | -695枚 | 93.1% | 3,362G |
| 858 | +234枚 | 101.3% | 6,142G |
| 859 | -668枚 | 96.4% | 6,193G |
| 860 | -957枚 | 90.6% | 3,403G |
| 861 | +784枚 | 104.0% | 6,506G |
| 862 | -904枚 | 95.3% | 6,351G |
Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 785 | -2,460枚 | 90.3% | 8,417G |
| 786 | +4,022枚 | 116.7% | 8,037G |
| 787 | -4,985枚 | 80.9% | 8,681G |
| 788 | -3,331枚 | 87.6% | 8,939G |
| 789 | -2,786枚 | 89.2% | 8,637G |
スマスロ 獣王

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 827 | +253枚 | 101.0% | 8,682G |
| 828 | -82枚 | 99.7% | 7,935G |
| 829 | +4,754枚 | 127.1% | 5,840G |
| 830 | +608枚 | 102.6% | 7,793G |
| 831 | -2,938枚 | 85.8% | 6,900G |
| 832 | +333枚 | 101.3% | 8,544G |
| 833 | -1,362枚 | 94.6% | 8,485G |
| 834 | -3,684枚 | 83.9% | 7,634G |
| 835 | +13,902枚 | 162.0% | 7,478G |
| 836 | -4,297枚 | 80.2% | 7,224G |
ゴーゴージャグラー3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 863 | +1,146枚 | 104.9% | 7,733G |
| 864 | +2,519枚 | 110.4% | 8,100G |
| 865 | +59枚 | 100.4% | 4,900G |
| 866 | -280枚 | 98.7% | 7,298G |
| 867 | +558枚 | 102.5% | 7,406G |
| 868 | -1,122枚 | 89.9% | 3,694G |
| 869 | +80枚 | 100.3% | 7,650G |
| 870 | -542枚 | 96.8% | 5,725G |
| 871 | +1,021枚 | 103.7% | 9,203G |
| 872 | -113枚 | 98.0% | 1,887G |
| 873 | +76枚 | 100.3% | 7,687G |
| 874 | -1,598枚 | 92.3% | 6,875G |
| 875 | -414枚 | 97.4% | 5,240G |
| 901 | +1,608枚 | 106.5% | 8,285G |
| 902 | -352枚 | 96.9% | 3,730G |
| 903 | -1,139枚 | 95.4% | 8,321G |
| 904 | -212枚 | 98.5% | 4,593G |
| 905 | +819枚 | 103.7% | 7,450G |
| 906 | -374枚 | 96.0% | 3,104G |
| 907 | -797枚 | 95.9% | 6,474G |
| 908 | +20枚 | 100.1% | 5,560G |
L アズールレーン THE ANIMATION

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 876 | -289枚 | 98.2% | 5,428G |
| 877 | +5,822枚 | 129.2% | 6,645G |
| 878 | -3,720枚 | 82.2% | 6,974G |
| 879 | +6,536枚 | 131.1% | 7,015G |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 883 | +8,103枚 | 137.3% | 7,235G |
| 884 | +1,142枚 | 106.6% | 5,792G |
| 885 | -2,952枚 | 80.0% | 4,931G |
Lパチスロ 喰霊-零-Re

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 889 | +5,665枚 | 125.7% | 7,346G |
| 890 | +180枚 | 101.6% | 3,699G |
| 891 | -1,195枚 | 89.8% | 3,914G |
L魔法少女にあこがれて

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 895 | -647枚 | 97.1% | 7,440G |
| 896 | -1,081枚 | 94.4% | 6,430G |
| 897 | +2,276枚 | 108.8% | 8,633G |
ジャグラーガールズSS

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 909 | +687枚 | 102.9% | 7,899G |
| 910 | +1,606枚 | 106.7% | 7,958G |
| 911 | +753枚 | 103.2% | 7,820G |
| 912 | -1,562枚 | 87.9% | 4,306G |
マジカルハロウィン8

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 913 | +2,070枚 | 107.2% | 9,575G |
真打吉宗

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 925 | -1,533枚 | 93.4% | 7,776G |
| 926 | -3,847枚 | 85.5% | 8,840G |
| 927 | -314枚 | 98.6% | 7,683G |
| 928 | -6,656枚 | 74.8% | 8,808G |
| 929 | +5,026枚 | 124.2% | 6,922G |
| 930 | +1,390枚 | 106.2% | 7,496G |
| 931 | +1,359枚 | 106.1% | 7,422G |
スマスロ 攻殻機動隊

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 937 | +6,710枚 | 133.0% | 6,771G |
| 938 | -1,261枚 | 90.3% | 4,328G |
| 939 | -2,727枚 | 83.4% | 5,470G |
| 940 | -1,484枚 | 91.2% | 5,605G |
| 941 | +8,076枚 | 140.8% | 6,604G |
スロット Vivy -Fluorite Eye’s Song-

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 942 | -1,332枚 | 94.3% | 7,744G |
| 943 | +54枚 | 100.2% | 8,262G |
| 944 | +777枚 | 103.8% | 6,793G |
| 945 | +2,345枚 | 109.5% | 8,228G |
| 946 | -856枚 | 96.4% | 8,032G |
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 957 | +1,630枚 | 109.6% | 5,645G |
| 958 | +2,973枚 | 114.9% | 6,652G |
| 959 | +857枚 | 105.1% | 5,585G |
| 960 | -2,580枚 | 85.5% | 5,942G |
| 961 | -6,462枚 | 75.6% | 8,833G |
| 962 | -2,002枚 | 92.3% | 8,694G |
| 963 | -883枚 | 96.6% | 8,636G |
| 964 | -3,628枚 | 68.6% | 3,847G |
スマスロ 新鬼武者3

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 965 | +3,771枚 | 118.5% | 6,793G |
| 966 | +89枚 | 100.7% | 4,211G |
| 967 | +5,690枚 | 127.6% | 6,884G |
| 968 | -1,804枚 | 83.3% | 3,597G |
| 969 | -1,536枚 | 93.2% | 7,519G |
| 970 | +2,182枚 | 109.2% | 7,903G |
| 971 | +1,576枚 | 110.3% | 5,088G |
| 972 | -1,971枚 | 87.5% | 5,244G |
スマスロ とある魔術の禁書目録2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 973 | -3,013枚 | 80.4% | 5,128G |
| 974 | +3,343枚 | 120.4% | 5,473G |
| 975 | +1,636枚 | 106.5% | 8,348G |
| 976 | -2,787枚 | 82.9% | 5,432G |
| 977 | -1,533枚 | 80.9% | 2,679G |
| 978 | -2,422枚 | 89.9% | 7,970G |
| 979 | +1,645枚 | 107.0% | 7,790G |
| 980 | +4,376枚 | 121.5% | 6,797G |
| 981 | -4,429枚 | 72.0% | 5,274G |
| 982 | -4,699枚 | 65.4% | 4,529G |
| 983 | +4,808枚 | 120.6% | 7,783G |
沖ドキ!ゴージャス-30

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 984 | +811枚 | 103.6% | 7,427G |
| 985 | -275枚 | 98.2% | 5,208G |
| 986 | -2,384枚 | 87.7% | 6,476G |
| 987 | -2,634枚 | 77.8% | 3,947G |
| 988 | -4,071枚 | 74.4% | 5,310G |
| 989 | +1,125枚 | 107.6% | 4,928G |
| 990 | -2,318枚 | 87.9% | 6,372G |
| 991 | -3,226枚 | 74.9% | 4,278G |
| 992 | -116枚 | 99.4% | 6,203G |
| 993 | +1,230枚 | 104.3% | 9,616G |
| 994 | +1,353枚 | 105.9% | 7,644G |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 995 | -5,555枚 | 74.4% | 7,242G |
| 996 | -1,143枚 | 69.0% | 1,231G |
| 997 | -2,363枚 | 85.8% | 5,563G |
| 998 | -1,041枚 | 95.2% | 7,166G |
| 999 | +1,540枚 | 107.1% | 7,190G |
| 1000 | -1,750枚 | 79.9% | 2,897G |
| 1001 | -1,671枚 | 86.6% | 4,172G |
| 1002 | -3,121枚 | 81.5% | 5,627G |
| 1003 | -2,784枚 | 87.5% | 7,416G |
| 1004 | +644枚 | 108.0% | 2,675G |
| 1005 | +3,561枚 | 117.7% | 6,696G |
Lモンスターハンターライズ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1006 | -2,387枚 | 84.0% | 4,986G |
| 1007 | -2,893枚 | 87.5% | 7,688G |
| 1008 | -661枚 | 96.3% | 5,963G |
| 1009 | -2,676枚 | 84.7% | 5,825G |
| 1010 | +431枚 | 103.4% | 4,195G |
| 1011 | -1,713枚 | 88.2% | 4,841G |
| 1012 | -2,993枚 | 83.4% | 6,005G |
| 1013 | -2,903枚 | 70.3% | 3,261G |
| 1014 | -1,889枚 | 87.4% | 5,000G |
| 1015 | -3,968枚 | 80.2% | 6,667G |
| 1016 | +3,126枚 | 112.2% | 8,571G |
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1017 | -117枚 | 99.5% | 7,582G |
| 1018 | -1,175枚 | 92.5% | 5,220G |
| 1019 | +13,704枚 | 163.7% | 7,173G |
| 1020 | -4,319枚 | 81.0% | 7,583G |
| 1021 | -1,935枚 | 88.2% | 5,473G |
| 1022 | -2,634枚 | 87.7% | 7,148G |
| 1023 | -3,863枚 | 71.5% | 4,517G |
| 1024 | -803枚 | 96.7% | 8,196G |
| 1025 | -1,306枚 | 93.6% | 6,814G |
| 1026 | -3,452枚 | 83.7% | 7,072G |
| 1027 | -868枚 | 96.5% | 8,360G |
| 1028 | +4,666枚 | 121.6% | 7,214G |
| 1029 | +5,223枚 | 122.2% | 7,831G |
| 1030 | -3,021枚 | 82.1% | 5,639G |
| 1031 | +156枚 | 100.7% | 6,993G |
| 1032 | +7,211枚 | 134.5% | 6,968G |
| 1033 | -4,175枚 | 70.8% | 4,772G |
| 1034 | +2,007枚 | 108.8% | 7,597G |
スマスロ ラグナドール

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1035 | +6,185枚 | 122.2% | 9,281G |
| 1036 | -5,751枚 | 72.8% | 7,045G |
| 1037 | +1,953枚 | 107.8% | 8,340G |
| 1038 | -5,131枚 | 79.3% | 8,244G |
| 1039 | +2,416枚 | 108.9% | 9,047G |
| 1040 | +735枚 | 102.9% | 8,495G |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1074 | -1,590枚 | 91.9% | 6,506G |
| 1075 | -3,140枚 | 89.1% | 9,567G |
| 1076 | +1,378枚 | 105.2% | 8,846G |
| 1077 | -4,098枚 | 74.1% | 5,272G |
| 1078 | -4,591枚 | 79.3% | 7,393G |
| 1079 | -2,724枚 | 78.5% | 4,230G |
| 1080 | -3,848枚 | 80.6% | 6,599G |
| 1081 | -3,845枚 | 86.3% | 9,370G |
| 1082 | -2,160枚 | 84.6% | 4,690G |
| 1083 | +635枚 | 103.0% | 6,981G |
| 1084 | -190枚 | 99.1% | 7,080G |
| 1085 | -1,225枚 | 92.3% | 5,329G |
| 1086 | +4,273枚 | 118.8% | 7,585G |
| 1087 | +1,265枚 | 104.4% | 9,546G |
| 1088 | +3,123枚 | 112.9% | 8,074G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1125 | +8,722枚 | 150.4% | 5,772G |
| 1126 | -3,829枚 | 83.0% | 7,509G |
| 1127 | +2,457枚 | 109.9% | 8,300G |
| 1128 | +2,647枚 | 109.0% | 9,823G |
| 1129 | -5,971枚 | 70.5% | 6,741G |
| 1130 | -3,526枚 | 86.2% | 8,515G |
| 1131 | +1,612枚 | 107.6% | 7,053G |
| 1132 | +6,966枚 | 137.3% | 6,232G |
| 1133 | -885枚 | 94.1% | 4,972G |
| 1134 | +2,648枚 | 112.6% | 7,018G |
| 1135 | -969枚 | 94.6% | 5,999G |
| 1136 | -969枚 | 94.9% | 6,333G |
| 1137 | -3,871枚 | 77.7% | 5,783G |
| 1138 | -126枚 | 99.5% | 7,849G |
| 1139 | +577枚 | 103.1% | 6,109G |
| 1140 | -3,494枚 | 81.6% | 6,343G |
| 1141 | +7,204枚 | 129.5% | 8,151G |
| 1142 | +1,635枚 | 108.3% | 6,545G |
| 1143 | +1,635枚 | 106.4% | 8,536G |
| 1144 | +10,472枚 | 153.0% | 6,583G |
| 1145 | +4,871枚 | 123.4% | 6,936G |
| 1146 | +2,242枚 | 108.4% | 8,916G |
| 1147 | +1,476枚 | 105.8% | 8,516G |
| 1148 | +4,582枚 | 128.2% | 5,417G |
| 1149 | +6,534枚 | 133.3% | 6,540G |
| 1150 | -1,964枚 | 90.9% | 7,182G |
| 1184 | +7,140枚 | 129.5% | 8,069G |
| 1185 | -1,010枚 | 95.9% | 8,179G |
| 1186 | -2,154枚 | 89.7% | 6,986G |
| 1187 | -4,012枚 | 82.7% | 7,722G |
| 1188 | +3,615枚 | 113.6% | 8,883G |
| 1189 | -4,991枚 | 73.0% | 6,170G |
| 1190 | -4,818枚 | 75.3% | 6,500G |
| 1191 | +371枚 | 102.7% | 4,650G |
| 1192 | -80枚 | 99.6% | 7,587G |
| 1193 | -2,403枚 | 91.7% | 9,709G |
| 1194 | -1,663枚 | 92.7% | 7,567G |
| 1195 | +3,611枚 | 120.8% | 5,781G |
| 1196 | +3,458枚 | 117.6% | 6,537G |
| 1197 | +2,210枚 | 111.1% | 6,636G |
| 1198 | -2,757枚 | 87.1% | 7,114G |
| 1199 | +2,464枚 | 110.8% | 7,625G |
| 1200 | +2,347枚 | 111.5% | 6,784G |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1151 | -903枚 | 95.0% | 6,062G |
| 1152 | +3,743枚 | 124.0% | 5,200G |
| 1153 | -1,871枚 | 89.1% | 5,704G |
| 1154 | -3,239枚 | 81.6% | 5,880G |
| 1155 | -2,421枚 | 84.3% | 5,132G |
| 1156 | +2,824枚 | 110.9% | 8,600G |
| 1157 | +1,227枚 | 104.7% | 8,787G |
| 1158 | -181枚 | 98.5% | 4,059G |
| 1159 | +5,738枚 | 123.0% | 8,331G |
| 1160 | -125枚 | 99.6% | 9,719G |
| 1161 | +6,194枚 | 126.1% | 7,906G |
| 1162 | +4,745枚 | 119.4% | 8,166G |
| 1163 | -3,491枚 | 86.4% | 8,581G |
| 1164 | -2,670枚 | 87.2% | 6,946G |
| 1165 | -1,982枚 | 88.8% | 5,914G |
| 1166 | +4,261枚 | 117.9% | 7,950G |
| 1167 | +3,091枚 | 113.6% | 7,574G |
| 1168 | +3,488枚 | 117.7% | 6,586G |
| 1169 | -3,151枚 | 85.6% | 7,284G |
| 1170 | -1,324枚 | 94.9% | 8,679G |
| 1171 | -822枚 | 96.1% | 7,031G |
| 1172 | -2,869枚 | 82.9% | 5,590G |
| 1173 | -1,253枚 | 92.3% | 5,450G |
| 1174 | -292枚 | 98.7% | 7,766G |
| 1175 | +322枚 | 102.0% | 5,497G |
| 1176 | -453枚 | 97.9% | 7,227G |
| 1177 | -2,776枚 | 86.8% | 7,028G |
