キコーナ青木店
公開日時:2026年11月11日 12時32分
11月8日(日) 取材結果
・朝の並び人数:41人
・20スロ設置台数:233台
PICK UP機種
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 330 | +10,408枚 | 140.4% | 8,584G |
| 331 | +3,127枚 | 112.9% | 8,066G |
| 332 | +2,457枚 | 110.1% | 8,130G |
| 333 | -2,108枚 | 91.3% | 8,085G |
| 334 | -630枚 | 97.3% | 7,895G |
| 335 | +12,888枚 | 149.3% | 8,721G |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 279 | +4,454枚 | 133.7% | 4,403G |
| 280 | +1,633枚 | 110.5% | 5,183G |
| 281 | -1,842枚 | 82.8% | 3,576G |
| 282 | +635枚 | 107.7% | 2,745G |
| 283 | +3,357枚 | 130.3% | 3,698G |
| 284 | +3,064枚 | 114.8% | 6,891G |
| 285 | +10,388枚 | 156.1% | 6,171G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 414 | -161枚 | 98.2% | 3,041G |
| 415 | +5,049枚 | 124.2% | 6,947G |
| 416 | +3,914枚 | 121.7% | 6,009G |
| 417 | +3,349枚 | 112.8% | 8,696G |
| 418 | -3,077枚 | 63.7% | 2,826G |
| 419 | +9,519枚 | 154.5% | 5,825G |
| 420 | -2,684枚 | 78.2% | 4,096G |
| 421 | -2,322枚 | 87.6% | 6,245G |
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 431 | +4,233枚 | 125.4% | 5,557G |
| 432 | -3,608枚 | 76.2% | 5,063G |
| 433 | +1,378枚 | 106.8% | 6,723G |
ミスタージャグラー

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 198 | -410枚 | 95.5% | 3,015G |
| 199 | +194枚 | 102.7% | 2,358G |
| 200 | +1,034枚 | 116.8% | 2,054G |
| 201 | +794枚 | 105.1% | 5,234G |
スマスロ北斗の拳

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 246 | -969枚 | 90.2% | 3,287G |
| 247 | +83枚 | 101.4% | 1,986G |
| 248 | -964枚 | 78.5% | 1,493G |
| 249 | -1,768枚 | 80.9% | 3,086G |
| 250 | +602枚 | 106.7% | 2,996G |
| 251 | +256枚 | 104.6% | 1,837G |
| 252 | +2,727枚 | 118.5% | 4,901G |
| 253 | -1,301枚 | 78.7% | 2,036G |
ハッピージャグラーVⅢ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 172 | +1,016枚 | 105.7% | 5,891G |
| 173 | +343枚 | 106.5% | 1,762G |
| 174 | -481枚 | 96.1% | 4,128G |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 446 | -1,260枚 | 90.5% | 4,424G |
| 447 | -1,562枚 | 86.8% | 3,935G |
| 448 | -2,199枚 | 86.9% | 5,614G |
| 449 | +934枚 | 104.2% | 7,438G |
| 450 | -1,706枚 | 92.7% | 7,799G |
| 451 | +1,617枚 | 110.5% | 5,134G |