PICK UP機種
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 500 | +2,501枚 | 110.0% | 8,332G |
| 501 | -2,651枚 | 84.2% | 5,587G |
| 502 | -4,292枚 | 84.9% | 9,447G |
| 503 | +2,857枚 | 113.0% | 7,343G |
| 505 | -6,131枚 | 70.8% | 6,994G |
| 506 | +14,412枚 | 146.5% | 10,333G |
| 507 | +11,279枚 | 146.5% | 8,084G |
マイジャグラーV

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 580 | -2,096枚 | 87.1% | 5,416G |
| 581 | +658枚 | 105.6% | 3,916G |
| 582 | +1,796枚 | 106.8% | 8,789G |
| 583 | -611枚 | 95.0% | 4,108G |
| 585 | +689枚 | 103.0% | 7,709G |
| 586 | -2,664枚 | 84.1% | 5,576G |
| 587 | -9枚 | 99.9% | 9,355G |
Lパチスロ 彼女、お借りします

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 576 | +592枚 | 107.0% | 2,815G |
| 577 | -504枚 | 75.1% | 674G |
| 578 | +1,784枚 | 114.5% | 4,091G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 506 | L 東京喰種 | +14,412枚 |
| 2 | 723 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | +12,066枚 |
| 3 | 731 | スマスロ 攻殻機動隊 | +11,906枚 |
| 4 | 507 | L 東京喰種 | +11,279枚 |
| 5 | 725 | L ToLOVEるダークネス | +9,788枚 |
| 6 | 837 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +8,178枚 |
| 7 | 760 | スマスロ 獣王 | +7,741枚 |
| 8 | 721 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | +5,932枚 |
| 9 | 752 | いざ!番長 | +5,855枚 |
| 10 | 763 | スマスロ 獣王 | +5,512枚 |