PICK UP機種
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 568 | +2,450枚 | 113.8% | 5,907G |
| 569 | +6,135枚 | 134.6% | 5,908G |
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 501 | -4,726枚 | 75.6% | 6,469G |
| 502 | +756枚 | 104.8% | 5,201G |
| 503 | +2,919枚 | 125.0% | 3,895G |
| 504 | -1,632枚 | 79.5% | 2,657G |
| 505 | +2,922枚 | 111.6% | 8,378G |
| 506 | +4,737枚 | 126.9% | 5,880G |
| 507 | +3,759枚 | 123.7% | 5,293G |
| 534 | -3,666枚 | 75.4% | 4,967G |
| 535 | -1,006枚 | 94.5% | 6,085G |
| 536 | +1,041枚 | 111.0% | 3,167G |
| 537 | +8,534枚 | 144.1% | 6,457G |
| 538 | -3,033枚 | 82.0% | 5,616G |
| 539 | -962枚 | 95.8% | 7,579G |
| 540 | +3,217枚 | 111.4% | 9,386G |
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 491 | -1,306枚 | 94.5% | 7,985G |
| 492 | -1,175枚 | 95.8% | 9,410G |
| 493 | -1,019枚 | 96.0% | 8,496G |
| 494 | +620枚 | 102.3% | 8,818G |
| 495 | +1,086枚 | 104.6% | 7,878G |
スマスロ 獣王

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 541 | -3,188枚 | 84.3% | 6,774G |
| 542 | -4,347枚 | 78.8% | 6,830G |
| 543 | -3,712枚 | 85.5% | 8,516G |
| 544 | +4,791枚 | 120.9% | 7,653G |
| 545 | +1,509枚 | 106.7% | 7,540G |
| 546 | +4,917枚 | 120.2% | 8,104G |
L邪神ちゃんドロップキック

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 566 | -3,100枚 | 83.1% | 6,116G |
| 567 | +3,083枚 | 147.7% | 2,155G |
スロット ソードアート・オンラインⅡ

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 421 | +2,583枚 | 111.4% | 7,543G |
| 422 | -117枚 | 99.5% | 7,602G |
| 423 | -4,200枚 | 81.8% | 7,700G |
| 424 | -5,174枚 | 81.9% | 9,512G |
| 425 | +3,822枚 | 121.5% | 5,930G |
| 426 | -2,550枚 | 86.4% | 6,269G |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 424 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,512G |
| 2 | 497 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 9,481G |
| 3 | 489 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 9,442G |
| 4 | 552 | スマスロ ラグナドール | 9,431G |
| 5 | 492 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 9,410G |
| 6 | 469 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,395G |
| 7 | 540 | L 東京喰種 | 9,386G |
| 8 | 647 | ファンキージャグラー2 | 9,295G |
| 9 | 701 | ネオアイムジャグラーEX | 9,294G |
| 10 | 509 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 9,241G |
| 11 | 693 | ネオアイムジャグラーEX | 8,912G |
| 12 | 473 | 真打吉宗 | 8,877G |
| 13 | 494 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 8,818G |
| 14 | 712 | ゴーゴージャグラー3 | 8,763G |
| 15 | 668 | マイジャグラーⅥ | 8,752G |
| 16 | 660 | ネオアイムジャグラーEX | 8,737G |
| 17 | 707 | ゴーゴージャグラー3 | 8,704G |
| 18 | 472 | 真打吉宗 | 8,562G |
| 19 | 584 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 8,532G |
| 20 | 418 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 8,524G |
| 21 | 543 | スマスロ 獣王 | 8,516G |
| 22 | 420 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 8,499G |
| 23 | 493 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 8,496G |
| 24 | 565 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 8,388G |
| 25 | 505 | L 東京喰種 | 8,378G |
| 26 | 496 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 8,338G |
| 27 | 498 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | 8,335G |
| 28 | 448 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,321G |
| 29 | 416 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 8,217G |
| 30 | 675 | マイジャグラーⅥ | 8,205G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 516 | スマスロ北斗の拳 | +14,320枚 |
| 2 | 614 | パチスロ からくりサーカス | +10,362枚 |
| 3 | 413 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,276枚 |
| 4 | 565 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +10,037枚 |
| 5 | 613 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +9,408枚 |
| 6 | 537 | L 東京喰種 | +8,534枚 |
| 7 | 460 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +7,233枚 |
| 8 | 407 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,065枚 |
| 9 | 463 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,359枚 |
| 10 | 569 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +6,135枚 |
| 11 | 584 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | +5,198枚 |
| 12 | 556 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +4,966枚 |
| 13 | 455 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,951枚 |
| 14 | 546 | スマスロ 獣王 | +4,917枚 |
| 15 | 544 | スマスロ 獣王 | +4,791枚 |
| 16 | 506 | L 東京喰種 | +4,737枚 |
| 17 | 452 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,733枚 |
| 18 | 573 | スマスロモンキーターンV | +3,835枚 |
| 19 | 425 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +3,822枚 |
| 20 | 507 | L 東京喰種 | +3,759枚 |
| 21 | 712 | ゴーゴージャグラー3 | +3,250枚 |
| 22 | 540 | L 東京喰種 | +3,217枚 |
| 23 | 552 | スマスロ ラグナドール | +3,114枚 |
| 24 | 567 | L邪神ちゃんドロップキック | +3,083枚 |
| 25 | 499 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2 | +2,957枚 |
| 26 | 505 | L 東京喰種 | +2,922枚 |
| 27 | 503 | L 東京喰種 | +2,919枚 |
| 28 | 677 | マイジャグラーⅥ | +2,816枚 |
| 29 | 439 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,738枚 |
| 30 | 553 | スマスロ ラグナドール | +2,691枚 |